Évolution du dividende pour les actions ordinaires

(après ajustement pour divisions d’actions)

Déclaré Date de clôture des registres Date de versement Dividende ($)
2024
2 mai 2024 28 juin 2024 31 juillet 2024 0,5625
15 février 2024 28 mars 2024 30 avril 2024 0,5625
2023
1 novembre 2023 29 décembre 2023 31 janvier 2024 0,5625
2 août 2023 29 septembre 2023 31 octobre 2023 0,5625
3 mai 2023 30 juin 2023 31 juillet 2023 0,5625
9 février 2023 31 mars 2023 28 avril 2023 0,5625
2022
3 novembre 2022 30 décembre 2022 31 janvier 2023 0,5625
4 août 2022 30 septembre 2022   31 octobre 2022  0,5625
5 mai 2022 30 juin 2022 29 juillet 2022 0,5625
10 février 2022 31 mars 2022 29 avril 2022 0,5625
2021
4 novembre 2021 31 décembre 2021 31 janvier 2022 0,5625
4 août 2021 30 septembre 2021 29 octobre 2021 0,5625
6 mai 2021 30 juin 2021 30 juillet 2021 0,5625
11 février 2021 31 mars 2021 30 avril 2021 0,5625
2020
5 novembre 2020 31 décembre 2020 29 janvier 2021 0,5625
6 août 2020 30 septembre 2020 30 octobre 2020 0,5625
8 mai 2020 30 juin 2020 31 juillet 2020 0,5625
14 février 2020 31 mars 2020 30 avril 2020 0,5625
2019
1 novembre 2019 31 décembre 2019 31 janvier 2020 0.5625
1 août 2019 30 septembre 2019 31 octobre 2019 0.5625
3 mai 2019 28 juin 2019 31 juillet 2019 0,5625
8 février 2019 29 mars 2019 30 avril 2019 0,5625
2018
2 novembre 2018 31 décembre 2018 31 janvier 2019 0,5625
2 août 2018 28 septembre 2018 31 octobre 2018 0,5625
4 mai 2018 29 juin 2018 31 juillet 2018 0,5625
9 février 2018 29 Mars 2018 30 avril 2018 0,5625
2017
2 novembre 2017 29 décembre 2017 31 janvier 2018 0,5625
3 août 2017 29 septembre 2017 31 octobre 2017 0,5625
5 mai 2017 30 juin 2017 31 juillet 2017 0,5625
10 février 2017 31 mars 2017 28 avril 2017 0,5625
2016
3 novembre 2016 30 décembre 2016 31 janvier 2017 0.5625
4 août 2016 30 septembre 2016 31 octobre 2016 0,5625
6 mai 2016 30 juin 2016 29 juillet 2016 0,5625
12 février 2016 31 mars 2016 29 avril 2016 0,5625
2015
5 novembre 2015 31 décembre 2015 29 janvier 2016 0,5625
6 août 2015 30 septembre 2015 30 octobre 2015 0,5625
8 mai 2015 30 juin 2015 31 juillet 2015 0,5625
13 février 2015 31 mars 2015 30 avril 2015 0,5625
2014
6 novembre 2014 31 décembre 2014 30 janvier 2015 0,5625
7 août 2014 30 septembre 2014 31 octobre 2014 0,5375
9 mai 2014 30 juin 2014 31 juillet 2014 0,5375
14 février 2014 31 mars 2014 30 avril 2014 0,5375
2013
7 novembre 2013 31 décembre 2013 31 janvier 2014 0,5375
1er août 2013 30 septembre 2013 31 octobre 2013 0,5375
3 mai 2013 28 juin 2013 31 juillet 2013 0,5375
8 février 2013 28 mars 2013 30 avril 2013 0,5375
2012
8 novembre 2012 31 décembre 2012 31 janvier 2013 0,5375
2 août 2012 28 septembre 2012 31 octobre 2012 0,5375
4 mai 2012 29 juin 2012 31 juillet 2012 0,5375
10 février 2012 30 mars 2012 30 avril 2012 0,5375
2011
10 novembre 2011 30  décembre 2011 31 janvier 2012 0,5375
4 août 2011 30 septembre 2011 31 octobre 2011 0,5375
6 mai 2011 30 juin 2011 29 juillet 2011 0,5125
11 février 2011 31 mars 2011 3 mai 2011 0,5125
2010
11 novembre 2010 31 décembre 2010 28 janvier 2011 0,5125
5 août 2010 27 septembre 2010 29 octobre 2010 0,5125
7 mai 2010 28 juin 2010 30 juillet 2010 0,5125
12 février 2010 29 mars 2010 30 avril 2010 0,5125
2009
29 octobre 2009 28 décembre 2009 29 janvier 2010 0,5125
29 juillet 2009 28 septembre 2009 30 octobre 2009 0,5125
1er mai 2009 22 juin 2009 31 juillet 2009 0,5125
13 février 2009 23 mars 2009 30 avril 2009 0,5125
2008
30 octobre 2008 29 décembre 2008 30 janvier 2009 0,5125
30 juillet 2008 22 septembre 2008 31 octobre 2008 0,5125
2 mai 2008 23 juin 2008 25 juillet 2008 0,4875
14 février 2008 24 mars 2008 25 avril 2008 0,4875
2007
31 octobre 2007 28 décembre 2007 28 janvier 2008 0,4600
1er août 2007 24 septembre 2007 26 octobre 2007 0,4600
4 mai 2007 25 juin 2007 27 juillet 2007 0,4275
15 février 2007 26 mars 2007 27 avril 2007 0,4275
2006
2 novembre 2006 29 décembre 2006 26 janvier 2007 0,3975
2 août 2006 25 septembre 2006 27 octobre 2006 0,3975
5 mai 2006 26 juin 2006 28 juillet 2006 0,3700
17 février 2006 17 mars 2006 28 avril 2006 0,3700
2005
3 novembre 2005 30 décembre 2005 27 janvier 2006 0,3450
4 août 2005 26 septembre 2005 28 octobre 2005 0,3450
6 mai 2005 27 juin 2005 29 juillet 2005 0,3225
18 février 2005 28 mars 2005 29 avril 2005 0,3225
2004
29 octobre 2004 31 décembre 2004 31 janvier 2005 0,3000
29 juillet 2004 30 septembre 2004 29 octobre 2004 0,3000
30 avril 2004 28 juin 2004 30 juillet 2004 0,2750
30 janvier 2004 29 mars 2004 30 avril 2004 0,2750
2003
30 octobre 2003 31 décembre 2003 30 janvier 2004 0,2550
31 juillet 2003 30 septembre 2003 30 octobre 2003 0,2550
28 avril 2003 27 juin 2003 28 juillet 2003 0,2400
31 janvier 2003 28 mars 2003 30 avril 2003 0,2400
2002
30 octobre 2002 31 décembre 2002 31 janvier 2003 0,2250
31 juillet 2002 30 septembre 2002 31 octobre 2002 0,2250
26 avril 2002 28 juin 2002 31 juillet 2002 0,2050
31 janvier 2002 29 mars 2002 30 avril 2002 0,2050